A Comissão Interna para Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Mauá divulgou, nesta quinta-feira (9), o resultado da eleição dos membros titulares e suplentes. O pleito deste ano contou com uma participação maior dos servidores: 1.470 votos no total.
Confira o resultado:
| NOME | SECRETARIA | VOTOS | APURAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Claudina das Graças Pereira | SAM | 268 | Titular |
| Diego Lara de Souza | SE | 105 | Titular |
| Elinaldo Santos Souza | SAM | 95 | Titular |
| Monica Lemos Montenegro | SE | 90 | Titular |
| Flavio Lourenço de Oliveira | SSPDC | 82 | Titular |
| Walkiria da Silva Zacheu | SS | 64 | Titular |
| Doris Nolvia Olavarria Uribe | SAM | 55 | Titular |
| Ariana de Jesus Manzoni | SS | 52 | Titular |
| Andreia Ferreira | SE | 52 | Titular |
| Roseli Mano Fontes Santos | SCJ | 51 | Titular |
| Francisca das Chagas e Silva de Lima | SS | 50 | Titular |
| Douglas Alves de Oliveira | STSV | 38 | Suplente |
| Leonardo Benedito Araujo da Silva | SSU | 38 | Suplente |
| Cristian Almeida dos Santos | STSV | 38 | Suplente |
| Rute Pereira da Silva | SSPDC | 35 | Suplente |
| Rita de Souza Camelo | SAM | 35 | Suplente |
| Maria Madalena Morais | SE | 31 | Suplente |
| Neusa de Oliveira Brasileiro | SS | 23 | Suplente |
| Magnes Enrique | SE | 23 | Suplente |
| Fatima Regina Martins Barboza | SAM | 21 | Suplente |
| Maria Luiza Gomes da Silva | SS | 20 | Suplente |
| Laerte Pereira de Oliveira | SAM | 18 | Suplente |
| Delci Mendes da Silva | SPS | 13 | Não-eleito |
| Marco Antonio de Abreu Lameira | SAM | 12 | Não-eleito |
| Anatalia Alves da Silva | SAM | 10 | Não-eleito |
| Edino da Silva Lopes | SSU | 8 | Não-eleito |
| Maria José Nunes | SAM | 8 | Não-eleito |
| NULO | 81 | ||
| BRANCO | 54 |





