A Prefeitura de Mauá divulgou, nesta quarta-feira (27), o número de inscrições nos dois concursos públicos que estão suspensos desde 23/04. Foram mais de 40 mil adesões para disputar 780 vagas. Ainda não há informação oficial sobre a retomada do certame.
De acordo com os editais, o candidato poderia se inscrever para mais de um cargo.
Confira abaixo as quantidades de inscrições por cargo e o número de vagas:
Edital 01/2020
| Denominação do Cargo | Total de Inscritos | Vagas | Vg PCD | Vg Negros |
| Administrador de Banco de Dados | 25 | CR | 0 | 0 |
| Administrador de Redes | 57 | CR | 0 | 0 |
| Agente Administrativo I | 3240 | 15 | 1 | 3 |
| Agente de Trânsito e Transporte I | 1020 | 2 | 0 | 0 |
| Analista de Recursos Humanos I | 170 | CR | 0 | 0 |
| Analista de Sistema Jr. I | 57 | 1 | 0 | 0 |
| Analista de Sistemas Pleno | 86 | 1 | 0 | 0 |
| Arquiteto | 200 | 1 | 0 | 0 |
| Arquiteto (Paisagista) | 39 | CR | 0 | 0 |
| Assistente Administrativo I | 1637 | 10 | 1 | 2 |
| Assistente Social I | 758 | 6 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Apoio Operacional I (Limpeza e manutenção) | 991 | 20 | 1 | 4 |
| Auxiliar de Enfermagem | 239 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Farmácia I | 67 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Odontologia I | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Bibliotecário I | 37 | 1 | 0 | 0 |
| Biólogo I | 58 | CR | 0 | 0 |
| Biomédico I | 98 | 1 | 0 | 0 |
| Cirurgião Dentista | 175 | 1 | 0 | 0 |
| Cirurgião Dentista – Esp. Endodontia | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Contador | 112 | 2 | 0 | 0 |
| Desenhista I (Construção Civil) | 61 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermeiro | 564 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermeiro do Trabalho | 26 | CR | 0 | 0 |
| Engenheiro Agrônomo | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro Civil | 259 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | 181 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro de Tráfego | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro Florestal | 61 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro Orçamentista | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Engenheiro Sanitarista | 49 | 1 | 0 | 0 |
| Farmacêutico I | 121 | 1 | 0 | 0 |
| Fiscal de Tributos I | 989 | 3 | 0 | 1 |
| Fonoaudiólogo I | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Geógrafo I | 33 | CR | 0 | 0 |
| Historiador I | 38 | CR | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Judô | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Karatê | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Kung Fu | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Taekwondo | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Tai Chi Chuan | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Atividades Esportivas I – Yoga | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Instrutor de Informática I | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Acupunturista | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Anestesista | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Cardiologista | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Cirurgião Geral | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Clínico Geral | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Dermatologista | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Médico do Trabalho | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Gastroenterologista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Generalista | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Ginecologista | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Hematologista | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Neurologista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Oftalmologista | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Ortopedista | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Otorrinolaringologista | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Pediatra | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Pneumologista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Regulador | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Urologista | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Médico Veterinário | 114 | 1 | 0 | 0 |
| Motorista de Veículos de Urgência | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Motorista de Veículos Leves I | 368 | 5 | 0 | 1 |
| Motorista de Veículos Pesados I | 87 | 2 | 0 | 0 |
| Nutricionista I | 316 | 3 | 0 | 1 |
| Orientador Social I | 241 | 2 | 0 | 0 |
| Pedagogo I | 451 | 1 | 0 | 0 |
| Pedreiro I | 29 | 1 | 0 | 0 |
| Pintor I | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Pintor Letrista I | 5 | CR | 0 | 0 |
| Programador de Computador I | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Psicólogo I | 491 | 5 | 0 | 1 |
| Técnico Administrativo I | 310 | 3 | 0 | 1 |
| Técnico Ambiental I | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Agrimensura I | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Audio-Visual I | 21 | CR | 0 | 0 |
| Técnico em Contabilidade I | 68 | 3 | 0 | 1 |
| Técnico em Edificações I | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Enfermagem | 426 | 2 | 0 | 0 |
| Técnico em Gesso I | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Radiologia I | 421 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Segurança no Trabalho I | 66 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Suporte de Informática I | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Técnico em Telefonia I | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Tecnólogo em Transporte e Trânsito | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Terapeuta Ocupacional I | 17 | 1 | 0 | 0 |
Edital 02/2020
| Denominação do Cargo | Total de Inscritos | Vagas | Vg PCD | Vg Negros |
| Auxiliar de Apoio à Educação Inclusiva | 675 | 65 | 3 | 13 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil I | 10906 | 400 | 20 | 80 |
| Diretor de Escola (Ampla concorrência) | 769 | 9 | 1 | 2 |
| Diretor de Escola (Por acesso) | 209 | 35 | 2 | 7 |
| Merendeira | 4616 | 65 | 3 | 13 |
| Professor de Educação Básica I – PEB I | 8344 | 30 | 2 | 6 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Altas Habilidades / Superdotação | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Auditiva | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Física / Motora | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Intelectual | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Visual | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Educação Especial | 356 | 20 | 1 | 4 |
| Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Transtorno do Espectro do Autismo – TEA | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa | 154 | 2 | 0 | 0 |
| Supervisor de Ensino | 115 | 1 | 0 | 0 |
Total: 41.826 inscrições.





